Daftar Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_indonesia.jpg
Sejak kemerdekaan negara Indonesia di tahun 1945. Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah Provinsi baik itu yang sifatnya administratif, otonom. ataupun daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang berbeda dengan peraturan pada umumnya.
Berikut ini adalah daftar 34 Provinsi yang ada di Indonesia dan Ibukotanya lengkap dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya.
NO | PROVINSI | IBUKOTA |
---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau (Kepri) | Tanjung Pinang |
6 | Bengkulu | Bengkulu |
7 | Jambi | Jambi |
8 | Kep. Bangka Belitung | Pangkalpinang |
9 | Sumatera Selatan | Palembang |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | Banten | Serang |
12 | DKI Jakarta | Jakarta |
13 | Jawa Barat | Bandung |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | Jawa Timur | Surabaya |
16 | Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Yogyakarta |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
21 | Kalimantan Utara | Tanjungselor |
22 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda |
24 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
25 | Sulawesi Barat | Mamuju |
26 | Sulawesi Selatan | Makassar |
27 | Sulawesi Tengah | Palu |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
29 | Sulawesi Utara | Manado |
30 | Gorontalo | Gorontalo |
31 | Maluku | Ambon |
32 | Maluku Utara | Sofifi |
33 | Papua | Jayapura |
34 | Papua Barat | Manokwari |
0 Komentar untuk "Daftar Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya"